Strona główna
 
Wyniki 1. treningu GP Malezji 2009 PDF Drukuj Email
Oceny: / 1
KiepskiŚwietny 
Autor: Łukasz   
03.04.2009.
Podczas treningi w Malezji podobnie jak w Australii najlepsze czasy osiągali kierowcy Williamsa i Brown GP. Robert Kubica zajął dopiero 13. miejsce. Nick Heifeld był dopiero 18. Miejmy nadzieje, że tempo w wyścigu będą mieli znacznie lepsze.
Wyniki
1 Nico Rosberg WilliamsF1 1:36.260 - 27
2 Kazuki Nakajima WilliamsF1 1:36.305 0.045 25
3 Jenson Button Brawn GP 1:36.430 0.170 20
4 Rubens Barrichello Brawn GP 1:36.487 0.227 22
5 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 Lewis Hamilton McLaren 1:36.699 0.439 16
8 Mark Webber Red Bull 1:36.703 0.443 23
9 Sebastian Vettel Red Bull 1:36.747 0.487 25
10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 Giancarlo Fisichella Force India 1:37.025 0.765 20
13 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 Nelsinho Piquet Renault F1 1:37.199 0.939 20
15 Adrian Sutil Force India 1:37.241 0.981 18
16 Fernando Alonso Renault F1 1:37.395 1.135 12
17 Sebastian Buemi Toro Rosso 1:37.634 1.374 22
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:38.022 1.762 19
20 Heikki Kovalainen McLaren 1:38.483 2.223 7
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Reklamy google



 

Ankieta

Czy robert będzie mistrzem??
 

Google Ads