Tracks ranking
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | 25 | |
| 2 | Button | 0 | |
| 3 | Hamilton | 0 |
Powered by Web Agency Bologna
GP Chin 2011
Dobiegło końca kolejna odsłona w kalendarzy F1. Tym razem odbył się wyścig o GP Chin. Niespodziewanie Sebastian Vettel dojechał do mety "dopiero" na drugim miejscu. Wyścig po wspaniałej walce wygrał Lewis Hamilton. Trzeci po awansie aż z 18 miejsca dojechał Mark Webber.
Wyścig należał do jednych z najpiękniejszych. Mnóstwo manewrów wyprzedzania, walki na torze. Szkoda, że w tym wszystkim nie może uczestniczyć Robert Kubica.
Wyniki
| Lp. | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5.1 sek. | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 7.5 sek. | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 10.0 sek. | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 13.4 sek. | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 15.8 sek. | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 30.6 sek. | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 31.0 sek. | 4 |
| 9 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 57.4 sek. | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 63.2 sek. | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 68.7 sek. | |
| 12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 72.7 sek. | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 90.1 sek. | |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 90.6 sek. | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1 okr. | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1 okr. | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber | 1 okr. | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 okr. | |
| 19 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1 okr. | |
| 20 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 2 okr. | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 2 okr. | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 2 okr. | |
| 23 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 2 okr. | |
| - | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| « poprzednia | następna » |
|---|
























